2014.4.6 終了時点
No. | 選手名 | PTS | RBD | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 藤江 建典 | 761 | 109 | 153 | 60 | 5 |
2 | ジブリエル・チャム | 80 | 54 | 10 | 4 | 7 |
3 | 亀崎 光博 | 314 | 72 | 56 | 21 | 0 |
7 | ジョシュ・グロス | 411 | 266 | 36 | 37 | 30 |
9 | 水戸 健史 | 2,876 | 1,030 | 764 | 422 | 70 |
13 | 稲垣 敦 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
21 | 奥平 貴也 | 22 | 8 | 11 | 2 | 0 |
31 | 城宝 匡史 | 5,023 | 1,165 | 947 | 499 | 25 |
33 | 俊野 佳彦 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
34 | サム・ウィラード | 1,047 | 1,301 | 188 | 110 | 61 |
39 | 福田 幹也 | 51 | 31 | 11 | 14 | 1 |
50 | アイラ・ブラウン | 2,288 | 1,259 | 415 | 240 | 152 |
今シーズン達成できた節目の記録 | |
今シーズン残り試合で達成できそうな節目の記録 | |
来シーズン達成できそうな節目の記録 |